
Puramino®
Puramino®
Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con aminoácidos libres, no láctea, con TCM+.
+Triglicéridos de cadena media
Indicada para el manejo nutricional de los lactantes con APLV* severa y para aquellos que no responden a una fórmula extensamente hidrolizada.1
- Libre de proteínas potencialmente alergénicas por estar 100% hecha con aminoácidos libres.
- Contiene TCM†.
- Con DHA+ y ARA**, así como zinc, hierro, colina, vitaminas y minerales.
- Siempre lave sus manos con agua y jabón antes de preparar la fórmula.
- Lave y enjuague los recipientes, los utensilios y las tapas, luego hiérvalos un mínimo de 5 minutos antes de su uso.
- HIERVA agua potable durante un mínimo de 5 minutos. Deje enfriar el agua hasta que quede tibia. En caso de no contar con ésta, podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
- Vierta en los recipientes hervidos la cantidad de agua necesaria. Añada las medidas de polvo conforme al cuadro de alimentación. Siempre agregue el polvo al agua.
- Tape el recipiente y AGÍTELO PARA MEZCLAR BIEN.

Use el siguiente cuadro para las cantidades correctas de agua hervida y de polvo que debe de usar. Use la cucharilla medidora que viene en el envase para agregar el polvo. Guarde la cucharilla medidora LIMPIA y SECA en el envase.
Almacene el envase sin abrir en un lugar fresco y seco (a temperatura no mayor a 30 ºC). Una vez abierto, cúbralo con la tapa de plástico (incluida) y guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado. Utilice el contenido del envase dentro de los 30 días siguientes a su apertura. No congele el polvo.
Evite el almacenamiento prolongado y el calor excesivo.
Contenido energético total del envase^: 1 956 kcal (8 267 kJ)
| Nutrimentos | Por 100 kcal | Por 100 g de polvo | Por 1 oz fl (Aprox. 30 mL) |
| Contenido energético, kcal | 100 | 498 | 22 |
| Contenido energético, kJ | 419 | 2 082 | 93 |
| Proteínas, g | 2,8 | 13,9 | 0,63 |
| Hidratos de carbono disponibles, g | 10,3 | 52 | 2,3 |
| Azúcares, g | 1,5 | 7,4 | 0,33 |
| Azúcares añadidos, g | 9,4 | 47 | 2,1 |
| Lactosa, g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética, g | 0 | 0 | 0 |
| Grasas totales, g | 5,3 | 26 | 1,17 |
| Grasas saturadas, g | 2 | 9,9 | 0,45 |
| Grasas trans, mg | 0 | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada, g | 1,81 | 9 | 0,4 |
| Grasa poliinsaturada, g | 1,13 | 5,6 | 0,25 |
| Ácido linoleico, mg | 860 | 4 300 | 194 |
| Ácido α-linolénico, mg | 80 | 400 | 18 |
| Ácido araquidónico (ARA), mg | 34 | 169 | 7,6 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA), mg | 17 | 85 | 3,8 |
| Colesterol, mg | 1,77 | 8,8 | 0,4 |
| Sodio, mg | 47 | 230 | 10,4 |
| Vitamina A, μg equivalentes de retinol | 90 | 450 | 20 |
| Vitamina D, μg | 1,25 | 6,3 | 0,3 |
| Vitamina C, mg | 12 | 60 | 2,7 |
| Tiamina, μg | 63 | 320 | 14 |
| Riboflavina, μg | 90 | 450 | 20 |
| Niacina, μg | 1 000 | 5 000 | 230 |
| Piridoxina, μg | 60 | 300 | 13,5 |
| Ácido fólico, μg | 16 | 80 | 3,6 |
| Ácido pantoténico, μg | 500 | 2 500 | 113 |
| Cianocobalamina, μg | 0,3 | 1,49 | 0,07 |
| Vitamina K1, μg | 9 | 45 | 2 |
| Biotina, μg | 3 | 15 | 0,67 |
| Vitamina E, mg α-TE | 1,34 | 6,7 | 0,3 |
| Vitamina E, UI | 2 | 9,9 | 0,45 |
| Potasio, mg | 110 | 550 | 25 |
| Cloro, mg | 86 | 430 | 19,4 |
| Calcio, mg | 94 | 470 | 21 |
| Fósforo, mg | 52 | 260 | 11,7 |
| Magnesio, mg | 11 | 55 | 2,5 |
| Hierro, mg | 1,2 | 6 | 0,27 |
| Yodo, μg | 15 | 75 | 3,4 |
| Cobre, μg | 75 | 370 | 16,7 |
| Zinc, mg | 1 | 5 | 0,23 |
| Manganeso, μg | 25 | 124 | 5,6 |
| Selenio, μg | 2,8 | 13,9 | 0,63 |
| Colina, mg | 24 | 119 | 5,4 |
| Inositol, mg | 17 | 85 | 3,8 |
| L-carnitina, mg | 2 | 9,9 | 0,45 |
| Taurina, mg | 6 | 30 | 1,4 |
| Aminoácidos esenciales, mg | 1 700 | 8 500 | 380 |
| Aminoácidos NO esenciales, mg | 1 670 | 8 300 | 370 |
Estudio clínico
Hipoalergenicidad y efectos sobre el crecimiento y la tolerancia de una nueva fórmula basada en aminoácidos con ácido docosahexaenoico y ácido araquidónico.
Estudio clínico
Evaluación de una fórmula basada en aminoácidos en bebés que no responden a una fórmula de proteína ampliamente hidrolizada.
†Triglicéridos de Cadena Media. * Alergia a la proteína de leche de vaca. + Ácido Docosahexaenoico. **Ácido Araquidónico.
1. Vanderhoof J, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016; 63 (5): 531-3.
Material exclusivo para Profesionales de la Salud. Prohibida su reproducción total o parcial. Prohibida su distribución al Público en General.
Producto equivalente a 100 kcal del producto listo para ser consumido: 148 mL. ^Conforme a las instrucciones de preparación del fabricante. Porciones por envase: 88,89 Aprox.