.webp?branch=dev_hmus_mx&width=3840&quality=85&auto=webp)
Nutramigen® Etapa 2
Nutramigen® Etapa 2
Apoyo al manejo nutricional de Alergia a la Proteína de leche de vaca en niños a partir del año de edad.
Con proteína extensamente hidrolizada y Probiótico LGG®*, sin lactosa.
*Probiótico Lacticaseibacillus rhamnosus GG (LGG) LGG® es una marca registrada de Chr. Hansen A/
Azúcares añadidos (sólidos de jarabe de maíz), aceites vegetales, proteína de leche extensamente hidrolizada, almidón modificado, calcio (fosfato cálcico dibásico, citrato de calcio, fosfato cálcico tribásico e hidróxido cálcico), potasio (cloruro potásico y citrato potásico), sodio (citrato sódico), ácido araquidónico (ARA), L-cistina, L-tirosina, colina (cloruro de colina), ácido docosahexaenoico (DHA), vitamina C (ácido L-ascórbico), mioinositol, magnesio (óxido magnésico), L-triptófano, taurina, hierro (sulfato ferroso), Lacticaseibacillus rhamnosus GG (0,023 %), zinc (sulfato de zinc), vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), L-carnitina, niacina (nicotinamida), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina A (palmitato de retinilo), cobre (sulfato cúprico), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina), manganeso (sulfato de manganeso), vitamina D3 (colecalciferol), ácido fólico, yodo (yoduro sódico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenio (selenito sódico), biotina (D-biotina) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: DERIVADO DE LECHE (LA PROTEÍNA DE LECHE ES LIBRE DE ALÉRGENOS POR SU EXTENSIVO PROCESO DE HIDRÓLISIS)
La salud de su bebé depende del cuidadoso seguimiento de estas instrucciones. Una apropiada higiene, preparación, dilución, uso y almacenamiento son importantes al preparar la fórmula. Las fórmulas en polvo para lactantes no son estériles y no deben ser administradas a bebés prematuros o bebés que puedan tener problemas de inmunidad, salvo dirección y supervisión del médico.
- Siempre lave sus manos con agua y jabón antes de preparar la fórmula.
- Lave y enjuague los recipientes, los utensilios y las tapas, luego hiérvalos un mínimo de 5 minutos antes de su uso.
- HIERVA agua potable durante un mínimo de 5 minutos. Deje enfriar el agua hasta que quede tibia. En caso de no contar con ésta, podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
- Vierta en los recipientes hervidos 240 mL (~8 oz fl) de agua.
- Utilice la cucharilla medidora color transparente de 9,3 g que encontrará adentro del envase y añada 4 medidas de polvo (37,2 g) al ras y comprimidas. Siempre agregue el polvo al agua. 6. Mezcle hasta disolver completamente.
Guarde la cucharilla medidora LIMPIA y SECA en el envase.
Almacene el envase sin abrir en un lugar fresco y seco (a temperatura no mayor a 25° C). Una vez abierto cúbralo con la tapa de plástico (incluida) y guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado. Utilice el contenido del envase dentro de los 30 días siguientes de su apertura. No congele el polvo, evite el almacenamiento prolongado y el calor excesivo.
| Porción: 37,2 g de polvo con 240 mL de agua = 1 vaso de 264 mL | |||||
| Porciones por envase: | 9,6 Aprox. |
|
|||
| Contenido energético total del envase^: | 1 728 kcal | (7 258 kJ) | |||
|
|
Por 100 kcal | Por 100 gde polvo | Por 100 mL* | Por porción | |
| Contenido energético | kcal | 100 | 481 | 68 | 180 |
| Contenido energético | kJ | 421 | 2 018 | 285 | 756 |
| Proteínas | g | 2,5 | 12 | 1,69 | 4,5 |
| L-cistina | mg | 50 | 240 | 34 | 90 |
| L-tirosina | mg | 60 | 290 | 41 | 108 |
| L-triptófano | mg | 45 | 220 | 31 | 82 |
| Hidratos de carbonodisponibles | g | 12,7 | 61 | 8,6 | 23 |
| Azúcares | g | 3 | 14,4 | 2 | 5,3 |
| Azúcares añadidos | g | 3 | 14,4 | 2 | 5,3 |
| Lactosa | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibra dietética | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grasas totales | g | 4,4 | 21 | 3 | 7,9 |
| Grasas saturadas | g | 1,75 | 8,4 | 1,18 | 3,1 |
| Grasas trans | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grasa monoinsaturada | g | 1,48 | 7,1 | 1 | 2,6 |
| Grasa poliinsaturada | g | 0,81 | 3,9 | 0,55 | 1,45 |
| Ácido linoleico | mg | 580 | 2 800 | 390 | 1 030 |
| Ácido α-linolénico | mg | 56 | 270 | 38 | 100 |
| Ácidoaraquidónico (ARA) | mg | 25 | 120 | 16,9 | 45 |
| Ácidodocosahexaenoico (DHA) | mg | 17,1 | 82 | 11,6 | 31 |
| Colesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio | mg | 44 | 210 | 30 | 79 |
| Vitamina A | µg equivalentes de retinol |
90 | 430 | 61 | 161 |
| Vitamina D | µg | 1,51 | 7,25 | 1,02 | 2,7 |
| Vitamina C | mg | 19 | 91 | 12,8 | 34 |
| Tiamina | µg | 88 | 420 | 59 | 156 |
| Riboflavina | µg | 179 | 860 | 121 | 320 |
| Niacina | µg | 1 540 | 7 400 | 1 040 | 2 700 |
| Piridoxina | µg | 154 | 740 | 104 | 270 |
| Ácido fólico | µg | 16 | 77 | 10,9 | 29 |
| Ácido pantoténico | µg | 670 | 3 200 | 450 | 1 190 |
| Cianocobalamina | µg | 0,3 | 1,44 | 0,2 | 0,53 |
| Vitamina K1 | µg | 12,9 | 62 | 8,7 | 23 |
| Biotina | µg | 2,2 | 10,6 | 1,49 | 3,9 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,1 | 5,3 | 0,75 | 2 |
| Vitamina E | UI | 1,65 | 7,9 | 0,75 | 2 |
| Potasio | mg | 123 | 590 | 83 | 220 |
| Cloro | mg | 79 | 380 | 54 | 143 |
| Calcio | mg | 129 | 620 | 87 | 230 |
| Fósforo | mg | 73 | 350 | 49 | 129 |
| Magnesio | mg | 10 | 48 | 6,8 | 18 |
| Hierro | mg | 1,6 | 7,7 | 1,09 | 2,9 |
| Yodo | µg | 17,5 | 84 | 11,8 | 31 |
| Cobre | µg | 75 | 360 | 51 | 135 |
| Zinc | mg | 1,1 | 5,3 | 0,75 | 2 |
| Manganeso | µg | 50 | 240 | 34 | 90 |
| Selenio | µg | 2,5 | 12 | 1,69 | 4,5 |
| Colina | mg | 24 | 115 | 16,2 | 43 |
| Inositol | mg | 17,1 | 82 | 11,6 | 31 |
| L-carnitina | mg | 2,2 | 10,6 | 1,49 | 3,9 |
| Taurina | mg | 6 | 29 | 4,1 | 10,8 |
^Conforme a las porciones por envase de producto reconstituido.
Producto equivalente a 100 kcal del producto listo para ser consumido: 148 mL
*La dilución estándar es 141 g de polvo diluidos en agua a un litro.