
Enfagrow Advance+
Enfagrow Advance+
Suplemento alimenticio sabor a vainilla en polvo para niños de 1 a 10 años.
Para niños de 1 a 10 años
Aporta ~1 kcal/mL por porción
- 27 vitaminas y minerales$
- Contiene 39 mg de DHA por porción
- Aporta Vitamina D, Vitamina C y Vitamina B12
- Con 410 mg de calcio, 3,8 mg de hierro y 2 mg de zinc
- 7,4 g de proteína
Lista de ingredientes: Leche descremada, aceites vegetales, azúcar, maltodextrina, lactosa, fructo-oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, sodio (citrato sódico), calcio (carbonato de calcio), potasio (citrato potásico), saborizantes artificiales y naturales a vainilla y leche, sólidos de la leche (0,33 % MFGM**), ácido docosahexaenoico (DHA), colina (bitartrato de colina), lecitina de soya, vitamina C (ácido L-ascórbico y palmitato de ascorbilo), sólidos de jarabe de maíz, carragenina, hierro (sulfato ferroso), magnesio (óxido magnésico), vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), zinc (sulfato de zinc), niacina (nicotinamida), manganeso (sulfato de manganeso), cobre (gluconato de cobre), vitamina A (palmitato de retinilo), vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), ácido fólico, cromo (cloruro de cromo III), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina D3 (colecalciferol), selenio (selenito sódico), vitamina K1 (fitomenadiona), molibdeno (molibdato de sodio) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: LECHE, LACTOSA, DERIVADOS DE SOYA Y PESCADO.
** Membrana del glóbulo de grasa de la leche, MFGM por sus siglas en inglés.

Almacene el envase sin abrir en un lugar fresco y seco. Una vez abierto cúbralo con la tapa de plástico (incluida) y guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y seco. No congele el polvo.
Presentaciones: 400 g, 900 g, 160 g.
Porción: 49 g de polvo con 200 mL de agua = 1 vaso de 230 mL
| Nutrimentos | Por 100 g de polvo | Por porción |
| Contenido energético, kcal | 449 | 220 |
| Contenido energético, kJ | 1 889 | 926 |
| Proteínas, g | 15,1 | 7,4 |
| Hidratos de carbono disponibles, g | 59 | 29 |
| Fibra dietética, g | 0 | 0 |
| Grasas (lípidos), g | 17 | 8,3 |
| Grasas saturada, g | 6,1 | 3 |
| Grasas trans, mg | 26 | 12,7 |
| Grasa monoinsaturada, g | 5,9 | 2,9 |
| Grasa poliinsaturada, g | 2,7 | 1,32 |
| Ácido linoleico, mg | 2 500 | 1 230 |
| Ácido α-linolénico, mg | 330 | 162 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA), mg | 80 | 39 |
| Colesterol, mg | 13 | 6,4 |
| Galacto-oligosacáridos (GOS)*, g | 0,8 | 0,39 |
| Fructo-oligosacáridos (FOS), g | 3,1 | 1,52 |
| Sodio, mg | 0,38 | 0,19 |
| Potasio, mg | 900 | 440 |
| Colina, mg | 153 | 75 |
| Vitamina A (Equivalentes de retinol), μg | 164 | 80 |
| Vitamina B1 (Tiamina), μg | 0,2 | 0,1 |
| Vitamina B2 (Riboflavina), μg | 0,5 | 0,25 |
| Vitamina B6 (Piridoxina), μg | 0,24 | 0,12 |
| Vitamina B12 (Cobalamina), μg | 4,7 | 2,3 |
| Niacina, mg | 4,9 | 2,4 |
| Ácido fólico (Folacina), μg | 70 | 34 |
| Vitamina C (Ácido ascórbico), mg | 138 | 68 |
| Vitamina D, μg | 20,4 | 10 |
| Vitamina E (α-TE), mg | 4,4 | 2,2 |
| Vitamina K, μg | 22 | 10,8 |
| Ácido pantoténico, mg | 1,82 | 0,89 |
| Biotina, μg | 9,2 | 4,5 |
| Calcio, mg | 830 | 410 |
| Cobre, μg | 0,23 | 0,11 |
| Cloro, mg | 400 | 200 |
| Fósforo, mg | 430 | 210 |
| Hierro, mg | 7,8 | 3,8 |
| Magnesio, mg | 63 | 31 |
| Manganeso, mg | 0,8 | 0,39 |
| Selenio, μg | 23 | 11,3 |
| Yodo, μg | 80 | 39 |
| Zinc, mg | 4 | 2 |
| Cromo, μg | 8,4 | 4,1 |
| Molibdeno, μg | 19 | 9,3 |
$Un vaso preparado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta.
Porciones por envase: 18,37